指導陣・スタッフ
部長(広島大・教授) | 浮穴 和義 | 広島大 卒 |
名誉師範 | 藤原 崇郎 | 国士舘大 卒 |
主席師範 | 田原 義隆 | 国士舘大 卒 |
師範 | 本多 進一 | 広島大 卒 |
監督 | 大石原 匠 | 2009 同志社大 卒 |
コーチ | 藤賀 玲奈 | 2023 立命館大 卒 |
剣魂会 会長 | 村井 愼治 | 広島大 卒 |
部員紹介
2024年5月時点 24名
男子:16名
学年 | 役職 | 氏名 | 所属学部 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 主将 | 池田 泰士 | 教育・Ⅲ類 | 新田(愛媛) |
4 | 主務 | 竹田 和馬 | 理・化学 | 津山(岡山) |
4 | 松本 大輝 | 教育・Ⅰ類 | 柳井(山口) | |
4 | 神﨑 蒼介 | 総科・総科 | 佐伯鶴城(大分) | |
3 | 劒持 利宗 | 情報科学・情報科学 | 倉敷青陵(岡山) | |
3 | 副務 | 澤 知樹 | 工・Ⅳ類 | 加納(岐阜) |
3 | 重松 大智 | 教育・Ⅱ類 | 佐賀西(佐賀) | |
3 | 村上 慧 | 工・Ⅳ類 | 白陵(兵庫) | |
2 | 広報 | 佐藤 正佳 | 教育・Ⅲ類 | 杵築(大分) |
2 | 原田 裕也 | 経済・経済 | 川内(鹿児島) | |
2 | 高澤 秀翔 | 教育・Ⅰ類 | 津西(三重) | |
2 | 山地 秀快 | 教育・Ⅱ類 | 高松(香川) | |
2 | 松本 健史 | 理・化学 | 中津南(大分) | |
1 | 山田 将誉 | 工・Ⅰ類 | 清風(大阪) | |
1 | 蔭山 大成 | 理・生物 | 城ノ内(徳島) | |
女子:9名
学年 | 役職 | 氏名 | 所属学部 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 女子主将 | 前田 藍 | 教育・Ⅳ類 | 広島皆実(広島) |
4 | 望月 奈都 | 教育・Ⅳ類 | 郡山(奈良) | |
4 | 繁野 菜々子 | 教育・Ⅳ類 | 広島皆実(広島) | |
3 | 会計 | 中井 日葉 | 経済・経済 | 桐蔭(和歌山) |
3 | 竹本 陽佳 | 法・法 | 田辺(和歌山) | |
2 | 斉藤 日向子 | 教育・Ⅲ類 | 広島(広島) | |
2 | 谷藤 優羽 | 教育・Ⅰ類 | 三次(広島) | |
1 | 沖永 莉世 | 教育・Ⅰ類 | 田辺(和歌山) | |
1 | 中井 柚葉 | 教育・Ⅲ類 | 桐蔭(和歌山) |